Integrated optical/electronic circuits and associated methods of simultaneous generation thereof

S Deliwala - US Patent 6,895,136, 2005 - Google Patents
(63) Continuation of application No. 09/991,542, filed on Nov. 10, 2001, which is a
continuation-in-part of application No. 09/859,693, filed on May 17, 2001, now Pat. No.
6,748,125.(60) Provisional application No. 60/293615, filed on May 25, 2001, and
provisional application No. 60/297,208, filed on Jun. 8, 2001.

Integrated optical/electronic circuits and associated methods of simultaneous generation thereof

S Deliwala - US Patent 6,912,330, 2005 - Google Patents
4,917,450 4,932,743 4,939,793 4,966,430 5,004.447 5,013,113 5,061,027 5,140,651
5,153,770 5,159,700 5,198,684 5,260,592 5,354,709 5,373,570 5,400,419 5,420.947
5,432,630 5.434, 434 5,444,567 5,459,799 5,472.914 5,485,021 5,502.779 5,513.289
5,514.885 5,555,329 5,568,574 5,577,141 5,605,856 5,625,636 5,625,729 5,629,838
5,638,469 5,652,816 5,682,455 5,696,862 5,719,981 5,757,986 5,761,355 5,761,364
5,793.907 5.835, 646 5,864.642 5,872,360 5,875.271 5,878,175 5,880,491 5,894,492 5908 …
以上显示的是最相近的搜索结果。 查看全部搜索结果

Google学术搜索按钮

example.edu/paper.pdf
搜索
获取 PDF 文件
引用
References